电源管理芯片

电源管理芯片

CMOS 电源稳压器LDO


低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。pg是新一代ldo,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为power good,即“电源好或电源稳定”。 低压差线性稳压器通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(psrr,powersupplyrejectionratio)。
内容详情

规格书.PDF灰色的为不可下载文件,红色的为可下载文件。

Part No. Package Vout Iout Max
     (mA)
Operating Voltage   MAX
     
Withstand  Voltage(V)  Precision
    (±%)
IQ
    (uA)
Low Drop PDF
AL71xxM SOT23/SOT23-3/SOT89/TO92 2~5 150 15 18 ±2% 2 0.5V/10mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL75xxM SOT23/SOT23-3/SOT89/TO92 2~5 150 15 18 ±2% 2 1.2V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL75xxJ SOT89 3~5 200 33 35 ±2% 3.5 1.4V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL75xxS SOT23-3/SOT89/TO92 3~5 200 35 37 ±2% 2 1.0V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL73xxM SOT23/SOT23-3/SOT89/TO92 1.5~5 250 15 18 ±2% 2 0.9V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6513B

SOT23-3/SOT23-5/SOT89A/SOT89B

/SOT223/SOT223B/DFN1*1-4

1.5~5 250 40 45 ±2% 1.5 0.4V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6523 SOT23-3/SOT89/TO223 1.5~5 250
40 60 ±2% 5

0.7V/100mA   

@VOUT=3.3V

PDF DownLoad
AL6215 SOT23/SOT23-3/SOT89 1.2~3.6 300 6 8 ±2% 1 0.2V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6205 SOT23/SOT23-3/SOT89 1.2~5 300 6 8 ±2% 1.5 0.17V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6206 SOT23/SOT23-3/SOT89A/SOT89B 1.2~5 300 6 8 ±2% 3 0.17V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6216 SOT23/SOT23-3/SOT89 1.2~3.6 300 6 8 ±2% 5 0.2V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6212ADJ SOT23-5 ADJ 300 7 8 ±1.5% 30 0.3V/100mA   @VOUT=3.0V PDF DownLoad
AL6213 SOT23-5/DFN1*1-4 1.0~3.6 300 7 8 ±2% 35 0.22V/200mA   @VOUT=3.0V PDF DownLoad
AL62FP SOT89 1.5~5 350 10 12 ±2% 2 0.17V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6214 SOT23-3/SOT23-5/DFN1*1-4/SOT89 1.2~5.0 400 7 8 ±2% 0.5 0.18V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL8210 SOT23-5/SOT89 1.2~5 500 6 8 ±2% 15 0.12V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL72xxM SOT23-3/SOT89/TO92 1.5~5 500 15 18 ±2% 2 0.17V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL78xxM SOT23/SOT23-3/SOT89/SOT23-5 1.5~5 500 15 18 ±2% 2 0.23V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6051 SOT23-5/UTDFN1.2*1.2-6 ADJ 600 6.5 6.5 ±2% 50 0.1V/100mA   @Vin=VOUT+1V PDF DownLoad
AL6212B SOT23/SOT23-3/SOT23-5/DFN1*1 1.2~3.3 600 8 8 ±2% 10 0.11V/100mA

@VOUT=2.8V

PDF DownLoad
AL6250 SOT23-5/SOT89A/SOT89B/SOT223 0.6~5 1000 8 10 ±2% 25 0.06V/100mA   @VOUT=5.0V PDF DownLoad
AL6251 SOT23-3/SOT23-5/SOT89A/SOT89B 0.6~5 1000 8 10 ±2% 2 0.06V/100mA   @VOUT=5.0V PDF DownLoad
Copyright © 深圳市信源电子有限公司All rights reserved.    粤ICP备14068986号