规格书.PDF灰色的为不可下载文件,红色的为可下载文件。
Part No. | Package | channel | ESD | VDS(V) | Vgs(V) | Vm(V) Typ. | Id*(A) | Rds(on)(Ω max) at VGS= | |
25°C | 10V | ||||||||
AN1350YL0 | TO-220 | N | No | 500 | ±30 | 3 | 13 | 0.48 | PDF DownLoad |
AN4N65LJ0 | TO-220 | N | No | 650 | ±30 | 3.0 | 4 | 3.00 | PDF DownLoad |
AN5N50YJ0 | TO-220F | N | No | 500 | ±30 | 3 | 5 | 2.0 | PDF DownLoad |
AN2050YL0 | TO-220F | N | No | 500 | ±30 | 3 | 20 | 0.3 | PDF DownLoad |
AN2N65YJ0 | TO-220F | N | No | 650 | ±30 | 3 | 2 | 6.00 | PDF DownLoad |
AN4N65YJ0 | TO-220F | N | No | 650 | ±30 | 3 | 4 | 3.00 | PDF DownLoad |
AN5N65YJ0 | TO-220F | N | No | 650 | ±30 | 3 | 5 | 2.6 | PDF DownLoad |
AN7N65YJ0 | TO-220F | N | No | 650 | ±30 | 3 | 7 | 1.30 | PDF DownLoad |
AN10N65YJ0 | TO-220F | N | No | 650 | ±30 | 3 | 10 | 0.85 | PDF DownLoad |
AN12N65YJ0 | TO-220F | N | No | 650 | ±30 | 4 | 12 | 0.65 | PDF DownLoad |
AN15N65YJ0 | TO-220F | N | No | 650 | ±30 | 3 | 15 |
0.62 |
PDF DownLoad |
AN10H80EYJ0 | TO-220F | N | YES | 800 | ±30 | 3 | 10 | 0.90 | PDF DownLoad |
AN12N65YX0 | TO-220AB | N | No | 650 | ±30 | — | 12 | 0.7 | PDF DownLoad |
AN4N65ZJ0 | TO-251 | N | No | 650 | ±30 | 3 | 4 | 3 | PDF DownLoad |
AN5N50FJ0 | TO-252 | N | No | 500 | ±30 | 3 | 5 | 2.00 | PDF DownLoad |
AN2N65FJ0 | TO-252 | N | No | 650 | ±30 | 3 | 2 | 6.00 | PDF DownLoad |
AN4N65FJ0 | TO-252 | N | No | 650 | ±30 | 3 | 4 | 3.00 | PDF DownLoad |
AN5N65FL0 | TO-252-2L | N | No | 650 | ±30 | 5 | 3 | 2.5 | PDF DownLoad |